Pinnen in Turkije
In Turkije kunt u bij veel automaten pinnen. In winkels, hotels en restaurants gaat pinnen meestal goed. Het is toch slim om ook cash mee te nemen. Soms werken automaten niet, bijvoorbeeld bij een storing. Kies op het scherm voor lira en weiger omrekening naar euro’s.
Nederlanders nemen gemiddeld ongeveer €320 contant mee op reis naar Turkije. Dat is handig als pinnen even niet lukt. Wilt u alle risico’s vermijden? Neem alles contant mee. Dat is gemiddeld zo’n €2.000. U mag maximaal €10.000 contant meenemen in het vliegtuig.
Wat onze klanten zeggen
Ontdek waarom zij vertrouwen op de diensten van Travelex.
Banken en opnamekosten in Turkije
In Turkije kun je bijna overal pinnen. Bij veel staatsbanken is de lokale fee vaak laag of nul. Bij sommige privébanken en onafhankelijke automaten betaal je een vaste toeslag. Kies altijd voor afrekenen in lira en weiger de aangeboden omrekening.
| Bank / Operator | Gemiddelde fee | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Ziraat Bankası | 0–₺30 | Vaak geen extra operator-fee; wisselt per automaat. Weiger altijd omrekening (DCC). |
| Halkbank | 0–₺30 | Veelal lage of geen fee voor buitenlandse passen; duidelijke schermmeldingen. |
| VakıfBank | 0–₺50 | Staatsbank; fees en limieten kunnen per locatie verschillen. |
| PTT (Post) | 0–₺30 | Wordt vaak aangeraden als voordelig alternatief; menu meestal in Engels beschikbaar. |
| ING Türkiye | 0–₺30 | Regelmatig genoemd als fee-vriendelijk; let op omrekeningsvoorstel en kies lira. |
| Garanti BBVA | ₺30–₺150 | Privébank; operator-fee en limiet verschillen per automaat. |
| Akbank | ₺30–₺150 | Kan vaste toeslag rekenen; controleer altijd het scherm vóór je bevestigt. |
| Yapı Kredi | ₺30–₺150 | Toeslag en limiet variëren; kies geen omgerekend bedrag in euro’s. |
| Euronet (onafhankelijke operator) | Hoog (vaste toeslag + ongunstige koers) | Vermijden indien mogelijk; biedt vaak dure omrekening aan (DCC). |
Let op: dit zijn gemiddelden. Het scherm toont altijd de uiteindelijke fee. In 2025 zijn daglimieten bij veel banken verhoogd; per bank en automaat kan dit anders zijn.